<< précédent :: [début] ::
| Prénom Nom | Structure (le cas échéant) | |
| 1 | Alice GARNIER | IAMM |
| 2 | Annabel RIXEN | INRA |
| 3 | Arnaud GUERY | Collectif des garrigues |
| 4 | Caroline DUPUIS | |
| 5 | Céline BOULMIER | SMGG |
| 6 | Chloé LERIN | Etudiante Supagro |
| 7 | David DELON | Collectif des Garrigues |
| 8 | Denis MERLO | Marie de Milhaud |
| 9 | Didier GOMEZ | CIVAM Empreinte / FR CIVAM LR |
| 10 | Dominique BILLUART | Elu de Saint-Benezet (Environnement et cadre de vie) |
| 11 | Emeline BURON | Terre de Liens |
| 12 | Emmanuelle GENEVET | CRA Occitanie |
| 13 | Francois DEMESSAZ | CA 34 + ADVAH |
| 14 | Françoise VIALA | PIC’assiette |
| 15 | Gérard JAUSSIOMME | Collectif des Garrigues + Terre de Liens |
| 16 | Guy MARJOLLET | CA 30 |
| 17 | Hervé CORDILHAC | l’ANERIT Marguerites |
| 18 | Myriam CORDILHAC | l’ANERIT Marguerites |
| 19 | Karine BAILET | Animatrice Nature |
| 20 | Manuel IBANEZ | Collectif des Garrigues |
| 21 | Marie DORON | ex-stagiaire CEN LR |
| 22 | Marie DUMAS | ONCFS / Collectif des Garrigues |
| 23 | Maxime GAYMARD | RNRGG (CEN LR) |
| 24 | Michel BOUCHET | Collectif des Garrigues |
| 25 | Nabil HASNAOUI AMRI | Montpellier Méditerranée Métropole |
| 26 | Pascale SCHEROMM | INRA |
| 27 | Pauline BERNARD | CEN-LR |
| 28 | Pierre BIROT | PRACA |
| 29 | Pierre GRAND | Eleveur |
| 30 | Régine MERIC | Agricultrice |
| 31 | Jean-Denis MERIC | COGard |
| 32 | Samuel BURNET | Eleveur ovin |
| 33 | Séverine FABRE | SMGG |
| 34 | Sophie MAZON | |
| 35 | Sylvain MICOLA | CRA Occitanie |
| 36 | Véronique DECOUBLE | PRACA |
| 37 | Vincent SERRANO | Eleveur taurin & ovin |

